Vereadores | Frequência | Votações | ||||
PL nº 339/2016 |
PL nº 275/2016 |
PL nº 404/2016 |
PL nº 481/2016 |
PL nº 432/2016 |
||
Antonio Carlos Marciano - PROS | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor |
Antonio José Tavares - PMB | presente | a favor | a favor | a favor | não votou | a favor |
Carlos Alberto Ribeiro - DEM | presente | a favor | a favor | a favor | não votou | a favor |
Charles Eduardo Fernandes - PR | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor |
Diego Henrique Rodrigues Miranda - PSDB | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | não vota |
Juarez Juvêncio dos Santos - PSB | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor |
Marco Aurélio Siqueira da Rocha - DEM | presente | a favor | não votou | a favor | a favor | a favor |
Mário Roberto Notharangeli - SD | presente | a favor | não votou | não votou | a favor | a favor |
Sergio Antonio dos Santos - PRB | presente | não votou | não votou | a favor | a favor | a favor |
Thales Gabriel Fonseca - SD | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor |
aprovado (primeira discussão) |
aprovado |
aprovado |
aprovado | aprovado |
PL = Projeto de Lei | PR = Projeto de Resolução | PDL = Projeto de Decreto Legislativo |
Para mais informações, leia o relato da Sessão: Câmara estabelece isenção de água para entidades e autoriza doação de área destinada à sede do Ministério Público
Sessão anterior: 5ª Sessão Solene - 20/04/2016 | Sessão seguinte: 4ª Sessão Extraordinária - 25/04/2016