Vereadores | Frequência | Votações | ||||||
PL nº 932/2016 |
PL nº 935/2016 |
PDL nº 936/2016 |
PDL nº 942/2016 |
PL nº 947/2016 |
PL nº 949/2016 |
PL nº 952/2016 |
||
Antonio Carlos Marciano - PROS | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor |
Antonio José Tavares - PMB | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor |
Carlos Alberto Ribeiro - DEM | ausente | - | - | - | - | - | - | - |
Charles Eduardo Fernandes - PR | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | não votou | não votou | não votou |
Diego Henrique Rodrigues Miranda - PSDB | presente | não vota | não vota | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor |
Juarez Juvêncio dos Santos - PSB | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor |
Marco Aurélio Siqueira da Rocha - DEM | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor |
Mário Roberto Notharangeli - SD | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor |
Sergio Antonio dos Santos - PRB | presente | não votou | não votou | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor |
Thales Gabriel Fonseca - SD | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor |
aprovado | aprovado |
aprovado |
aprovado |
aprovado (primeira discussão) |
aprovado (primeira discussão) |
aprovado (primeira discussão) |
PL = Projeto de Lei | PR = Projeto de Resolução | PDL = Projeto de Decreto Legislativo |
Para mais informações, leia o relato da Sessão: Câmara autoriza eventos relativos a pipas e ao autismo, e novos remanejamentos de verbas do Orçamento
Sessão anterior: 26ª Sessão Ordinária - 22/08/2016 | Sessão seguinte: 10ª Sessão Extrardinária - 29/08/2016