Vereadores | Frequência | Votações | ||
PL nº 947/2016 |
PL nº 949/2016 |
PL nº 952/2016 |
||
Antonio Carlos Marciano - PROS | presente | a favor | a favor | a favor |
Antonio José Tavares - PMB | presente | a favor | a favor | a favor |
Carlos Alberto Ribeiro - DEM | ausente | - | - | - |
Charles Eduardo Fernandes - SD | presente | a favor | a favor | a favor |
Diego Henrique Rodrigues Miranda - PSDB | presente | a favor | a favor | a favor |
Juarez Juvêncio dos Santos - PSB | presente | a favor | a favor | a favor |
Marco Aurélio Siqueira da Rocha - DEM | presente | a favor | a favor | a favor |
Mário Roberto Notharangeli - SD | presente | a favor | a favor | a favor |
Sergio Antonio dos Santos - PRB | presente | a favor | a favor | a favor |
Thales Gabriel Fonseca - SD | presente | a favor | a favor | a favor |
aprovado (segunda discussão) |
aprovado (segunda discussão) |
aprovado (segunda discussão) |
PL = Projeto de Lei | PR = Projeto de Resolução | PDL = Projeto de Decreto Legislativo |
Para mais informações, leia o relato da Sessão: Câmara autoriza eventos relativos a pipas e ao autismo, e novos remanejamentos de verbas do Orçamento
Sessão anterior: 27ª Sessão Ordinária - 29/08/2016 | Sessão seguinte: 28ª Sessão Ordinária - 05/09/2016