Vereadores | Frequência | Votação |
Relatório da CIP nº 06/2015 |
||
Antonio Carlos Marciano - PTB | presente | contra |
Antonio José Tavares - PTC | presente | a favor |
Carlos Alberto Ribeiro - PR | presente | contra |
Charles Eduardo Fernandes - PDT | presente | a favor |
Diego Henrique Rodrigues Miranda - PSDB | presente | a favor |
Juarez Juvêncio dos Santos - PSB | presente | a favor |
Marco Aurélio Siqueira da Rocha - PR | presente | a favor |
Mário Roberto Notharangeli - PT | presente | a favor |
Sergio Antonio dos Santos - PDT | presente | contra |
Thales Gabriel Fonseca - PCdoB | presente | a favor |
aprovado |
Para mais informações, leia o relato da Sessão: Câmara aprova relatório de CIP e cassa mandato de vereador
Sessão seguinte: 1ª Sessão Ordinária - 01/02/2016