Vereadores | Frequência | Votações | ||
PL nº 72/2016 | PL nº 75/2016 | PR nº 76/2016 | ||
Antonio Carlos Marciano - PTB | presente | a favor | a favor | a favor |
Antonio José Tavares - PTC | presente | a favor | a favor | a favor |
Carlos Alberto Ribeiro - PR | presente | a favor | a favor | a favor |
Charles Eduardo Fernandes - PDT | presente | a favor | a favor | a favor |
Diego Henrique Rodrigues Miranda - PSDB | presente | a favor | não vota | não vota |
Juarez Juvêncio dos Santos - PSB | presente | a favor | a favor | a favor |
Marco Aurélio Siqueira da Rocha - PR | presente | a favor | a favor | a favor |
Mário Roberto Notharangeli - PT | presente | a favor | a favor | a favor |
Sergio Antonio dos Santos - PDT | presente | a favor | a favor | a favor |
Thales Gabriel Fonseca - PCdoB | presente | a favor | a favor | a favor |
aprovado | aprovado | aprovado |
PL = Projeto de Lei | PR = Projeto de Resolução | PDL = Projeto de Decreto Legislativo |
Para mais informações, leia o relato da Sessão: Câmara regulamenta as Audiências Públicas na Casa e dá nome à Creche da Vila Romana
Sessão anterior: 1ª Sessão Extraordinária - 01/02/2016 | Sessão seguinte: 3ª Sessão Ordinária - 15/02/2016