Vereadores | Frequência | Votações | |||
PL nº 178/2016 |
emenda ao PL nº 180/2016 |
PL nº 180/2016 |
PL nº 182/2016 |
||
Antonio Carlos Marciano - PTB | presente | a favor | a favor | a favor | a favor |
Antonio José Tavares - PTC | presente | a favor | a favor | a favor | a favor |
Carlos Alberto Ribeiro - PR | presente | a favor | a favor | a favor | a favor |
Charles Eduardo Fernandes - PDT | presente | a favor | a favor | a favor | a favor |
Diego Henrique Rodrigues Miranda - PSDB | presente | a favor | a favor | a favor | não vota |
Juarez Juvêncio dos Santos - PSB | presente | a favor | a favor | a favor | a favor |
Marco Aurélio Siqueira da Rocha - PR | presente | a favor | a favor | a favor | a favor |
Mário Roberto Notharangeli - PT | presente | a favor | a favor | a favor | a favor |
Sergio Antonio dos Santos - PDT | presente | a favor | a favor | a favor | a favor |
Thales Gabriel Fonseca - PCdoB | presente | a favor | a favor | a favor | a favor |
aprovado | aprovada | aprovado | aprovado |
PL = Projeto de Lei | PR = Projeto de Resolução | PDL = Projeto de Decreto Legislativo |
Para mais informações, leia o relato da Sessão: Câmara oficializa Campeonato de Futebol Society e cria cargos efetivos de procurador jurídico municipal
Sessão anterior: 4ª Sessão Ordinária - 22/02/2016 | Sessão seguinte: 6ª Sessão Ordinária - 07/03/2016