Vereadores | Frequência | Votações | |||
PL nº 365/2016 |
PL nº 370/2016 |
PL nº 371/2016 |
PR nº 335/2016 |
||
Antonio Carlos Marciano - PROS | presente | a favor | a favor | a favor | a favor |
Antonio José Tavares - PMB | presente | a favor | a favor | a favor | a favor |
Carlos Alberto Ribeiro - DEM | presente | a favor | a favor | a favor | a favor |
Charles Eduardo Fernandes - PR | presente | não votou | a favor | a favor | a favor |
Diego Henrique Rodrigues Miranda - PSDB | presente | a favor | a favor | não vota | não vota |
Juarez Juvêncio dos Santos - PSB | presente | a favor | a favor | a favor | a favor |
Marco Aurélio Siqueira da Rocha - DEM | presente | a favor | a favor | a favor | a favor |
Mário Roberto Notharangeli - SD | presente | não votou | a favor | a favor | a favor |
Sergio Antonio dos Santos - PRB | presente | a favor | a favor | a favor | a favor |
Thales Gabriel Fonseca - SD | presente | a favor | a favor | a favor | a favor |
aprovado (primeira discussão) |
aprovado |
aprovado |
aprovado |
PL = Projeto de Lei | PR = Projeto de Resolução | PDL = Projeto de Decreto Legislativo |
Para mais informações, leia o relato da Sessão: Câmara aprova revisão salarial dos servidores municipais, e institui Resolução sobre o registro eletrônico de ponto na Casa
Sessão anterior: 4ª Sessão Solene - 01/04/2016 | Sessão seguinte: 3ª Sessão Extraordinária - 04/04/2016