Vereadores | Frequência | Votações | ||||
PL nº 457/2016 |
PDL nº 235/2016 |
PL nº 281/2016 |
PDL nº 334/2016 |
PL nº 1666/2016 |
||
Antonio Carlos Marciano - PROS | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor |
Antonio José Tavares - PMB | presente | a favor | a favor | não votou | a favor | não votou |
Carlos Alberto Ribeiro - DEM | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor |
Charles Eduardo Fernandes - PR | presente | não votou | a favor | não votou | a favor | não votou |
Diego Henrique Rodrigues Miranda - PSDB | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor |
Juarez Juvêncio dos Santos - PSB | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor |
Marco Aurélio Siqueira da Rocha - DEM | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor |
Mário Roberto Notharangeli - SD | presente | a favor | a favor | não votou | a favor | não votou |
Sergio Antonio dos Santos - PRB | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor |
Thales Gabriel Fonseca - SD | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor |
aprovado | aprovado |
aprovado |
aprovado | aprovado |
PL = Projeto de Lei | PR = Projeto de Resolução | PDL = Projeto de Decreto Legislativo |
Para mais informações, leia o relato da Sessão: Câmara estabelece isenção de água para entidades e autoriza doação de área destinada à sede do Ministério Público
Sessão anterior: 11ª Sessão Ordinária - 11/04/2016 | Sessão seguinte: 5ª Sessão Solene - 20/04/2016