Vereadores | Frequência | Votações | ||||
PL nº 433/2016 |
PL nº 462/2016 |
PDL nº 510/2016 |
PR nº 512/2016 |
PDL nº 513/2016 |
||
Antonio Carlos Marciano - PROS | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor |
Antonio José Tavares - PMB | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor |
Carlos Alberto Ribeiro - DEM | presente | não votou | não votou | a favor | não votou | a favor |
Charles Eduardo Fernandes - PR | presente | não votou | a favor | a favor | a favor | a favor |
Diego Henrique Rodrigues Miranda - PSDB | presente | a favor | não vota | a favor | não vota | a favor |
Juarez Juvêncio dos Santos - PSB | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor |
Marco Aurélio Siqueira da Rocha - DEM | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor |
Mário Roberto Notharangeli - SD | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor |
Sergio Antonio dos Santos - PRB | presente | a favor | não votou | a favor | não votou | a favor |
Thales Gabriel Fonseca - SD | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor |
aprovado | aprovado |
aprovado |
aprovado | aprovado |
PL = Projeto de Lei | PR = Projeto de Resolução | PDL = Projeto de Decreto Legislativo |
Para mais informações, leia o relato da Sessão: Câmara altera a forma de escolha do presidente do COMDEMA e institui Jornada do Trabalho, Emprego e Renda
Sessão anterior: 6ª Sessão Solene - 29/04/2016 | Sessão seguinte: 15ª Sessão Ordinária - 09/05/2016