Vereadores | Frequência | Votações | ||||||
PL nº 754/2016 |
PDL nº 366/2016 |
PDL nº 430/2016 |
PL nº 567/2016 |
PDL nº 622/2016 |
PL nº 799/2016 |
PL nº 800/2016 |
||
Antonio Carlos Marciano - PROS | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor |
Antonio José Tavares - PMB | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor |
Carlos Alberto Ribeiro - DEM | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor |
Charles Eduardo Fernandes - PR | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor |
Diego Henrique Rodrigues Miranda - PSDB | presente | não vota | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor |
Juarez Juvêncio dos Santos - PSB | ausente | - | - | - | - | - | - | - |
Marco Aurélio Siqueira da Rocha - DEM | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor |
Mário Roberto Notharangeli - SD | presente | não votou | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor |
Sergio Antonio dos Santos - PRB | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor |
Thales Gabriel Fonseca - SD | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor |
aprovado | aprovado |
aprovado |
aprovado | aprovado | aprovado | aprovado |
PL = Projeto de Lei | PR = Projeto de Resolução | PDL = Projeto de Decreto Legislativo |
Para mais informações, leia o relato da Sessão: Aprovado “Programa Municipal de Conscientização e Combate a Violência contra Mulheres, Crianças e Adolescentes”
Sessão anterior: 8ª Sessão Solene - 24/06/2016 | Sessão seguinte: 9ª Sessão Solene - 30/06/2016