Vereadores | Frequência |
PL nº 2108/2017 |
PL nº 2519/2017
|
PL nº 2571/2017 |
PL nº 2495/2017 |
PL nº 2577/2017
|
Charles Eduardo Fernandes | presente | a favor | não vota | a favor | ||
Claudete Lucia Araújo | presente | a favor | a favor | a favor | ||
Geraldo Luiz de Souza | presente | a favor | a favor | a favor | ||
João Bosco da Silva | presente | a favor | a favor | a favor | ||
Jorge Luiz dos Santos | presente | a favor | a favor | a favor | ||
Maria Divina da Silva Guimarães | presente | a favor | a favor | a favor | ||
Mário Roberto Notharangeli | presente | a favor | a favor | a favor | ||
Paulo Rodrigues Vieira | presente | a favor | a favor | a favor | ||
Sandro Felipe de Sousa | presente | a favor | a favor | a favor | ||
Sérgio Geraldo de Moura Blois | presente | a favor | a favor | a favor | ||
adiado por 15 dias |
aprovado | aprovado |
adiado por 30 dias |
aprovado |